DATA DOSEN
Nama : Ma’as Shobirin
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 April 1986
Alamat : Jl. Kuda Rt.03 Rw.07 Wonosari Ngaliyan Semarang
No. Hp : 081218635504
email : maas.shobirin@unwahas.ac.id
Pendidikan dan Pelatihan
di Universitas Leiden, Belanda
KARYA TULIS
Pengabdian Masyarakat
ALI IMRON, M. Pd.I
DR. H. ASIQIN ZUHDI, M. Pd.I
DR. H. M. SYAEFUDDIN, MA
DR. H. MUDZAKKIR ALI, MA
DR. H. NUR CHOLID, M.Ag., M.Pd
DR. H. SARI HERNAWATI, M.Pd
DR. IFADA RETNO EKANINGRUM, M.Pd
DR. NANANG NURCHOLIS, MA
FITRIA MARTANTI, M. Pd
GADIS HERNINGTYASARI, M.Pd
LINDA INDIYARTI PUTRI, M. Pd
MA’AS SHOBIRIN, M. Pd
NURWDIYANTO, M. Sc
UMMU JAUHARIN FARDA, M. Pd.I
PRESTASI MAHASISWA PRODI PGMI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat) | Prestasi yang Dicapai |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | BuluTangkis Ganda Putri PORSEMA Tahun 2014 | Regional | Juara II |
2 | Lomba MTQ PORSEMA Tahun 2014 | Regional | Juara III |
3 | Lomba Qiraatul Kutub PORSEMA Tahun 2014 | Regional | Juara III |
4 | Abdul Majid Lomba MQK Tk Kab Kendal 2014 | Regional | Juara I |
5 | Muqorrobin dan Muhammad Azka Juara Tenis Meja Ganda Putra Porseni KOPERTAIS Wil. X Jawa Tengah 2016 | Regional | Juara I |
6 | Pharidah Tohtayong dan Suraini Doloh Juara Bulu Tangkis Ganda Putri Porseni KOPERTAIS Wil. X Jawa Tengah 2016 | Regional | Juara I |
7 | Silvia Erlina Rahmawati Juara MTQ Putri Porseni KOPERTAIS X Jateng 2016 | Regional | Juara II |
8 | MQK Putra PORSEMA KOPERTAIS Wil. X Jawa Tengah 2016 | Regional | Juara II |
9 | MQK Putri PORSEMA KOPERTAIS Wil. X Jawa Tengah 2016 | Regional | Juara I |
10 | M. Khadafi Juara Tenis Meja Tunggal Putra PORSEMA Kopertais X Jateng 2016 | Regional | Juara III |
11 | Alviana Rahmah Hibah Penelitian mahasiswa BAZNAS Tahun 2017 | Nasional | |
12 | Akrom Sofwan, Mauludah Nurila Fadly, dan Sumiatun Nuriyati Juara Debat Ilmiah Mahasiswa PORSEMA KOPERTAIS Wil. X Jawa Tengah 2016 | Regional | Juara I |
13 | Durrotul Muqoffah LPPTQ RRI Tahfidz (RRI Semarang) 2018 | Regional | Juara I Putri |
14 | Durrotul Muqoffah MTQ oleh Kodam IV Diponegoro 2017 | Regional | Juara III Putri |
15 | Achmat Khoiruq Faqih LPPTQ RRI Tahfidz (RRI Semarang) 2018 | Regional | Juara III Putra |
16 | Achmat Khoiruq Faqih MTQ oleh Kodam IV Diponegoro 2017 | Regional | Juara III Putra |
17 | Achmat Syarif Juara Parade Cinta Tanah Air 2018 (Kemenhan Prov Jateng) 2018 | Regional | Juara III |
18 | Roshifah Jauhari Juara Parade Cinta Tanah Air 2018 | Regional | Juara III |
19 | Durrotul Muqoffah MTQ Nasional Tahfidz 20 Juz tahun 2016 | Nasional | Juara I |
29 | Ahmad Azarudin Al Abror Juara Pekan Mahasiswa Provinsi (POMPROV) 2017 | Regional | Juara II Karate |
30 | Mizabul Falah 6th Bali International Choir Festival 2017 | Internasional | Gold Medal |
31 | M. Syarif Hidayatullah Lomba Paduan Suara Gita Bahana Kategori Dewasa | Nasional | Medali Perak |
32 | M. Syarif Hidayatullah Lomba Paduan Suara Hari Santri | Regional | Juara I |
33 | M. Syarif Hidayatullah Lomba Paduan Suara kategori Foklore | Internasional | Medali perak |
34 | M. Ulin Nuha Paduan Suara pemuda Se Kabupaten Jepara 2017 | Regional | Medali perak |
35 | Danny Amo Saputro Juara News Presenter Emtek Goes To Campus 2018 | Regional | Terbaik Regional |
36 | Siti Rodiyah Lomba Senam Kreasi Nusantara di IAIN Pekalongan 2018 | Nasional | Juara II |
37 | Hesti Puspita sari Senam Kreasi Nusantara di IAIN Pekalongan 2018 | Nasional | Juara II |
38 | Premy Shella Senam Kreasi Nusantara di IAIN Pekalongan 2018 | Nasional | Juara II |
39 | Nawa Annisa Senam Kreasi Nusantara di IAIN Pekalongan 2018 | Nasional | Juara II |
40 | Karina Putri Senam Kreasi Nusantara di IAIN Pekalongan 2018 | Nasional | Juara II |
41 | Citra Firly, Senam Kreasi Nusantara di IAIN Pekalongan 2018 | Nasional | Juara II |
42 | M Akromussolihin MTQ Kab Kendal | Regional | Juara I |
43 | M Ilham Al Faika Lomba Tahfidz 30 Juz 2017 | Regional | Juara I |
44 | Nabila Firnasah Ruddyard Lomba Tari 2017 | Regional | Juara III |
45 | Eti Kurniasih lomab Kaligrafi, Musabaqoh Islami 2017 | Regional | Juara I |
46 | Siti Khamidatul Khoeriyah Hadroh Dan Qosidah | Regional | Juara II |
47 | Aliyatul Zuhroh, MQK Putri PORSEMA Jawa Tengah | Regional | Juara II |
48 | Mahbub, MQK Putra PORSEMA Jawa Tengah | Regional | Juara I |
49 | Nikmah Alfiatul Abadiyah, MTQ Putri PORSEMA Jawa Tengah | Regional | Juara I |
50 | Khasanatul Maghfiroh Juara Parade Seni Budaya Tari 2017 | Regional | Juara III |
TATA TERTIB PRAKTIKUM MICROTEACHING
Unwahas-Buku Pedoman Kurikulum
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PANDUAN IZIN PENYELENGGARAAN PRODI
PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PTKI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2018
PEDOMAN PERATURAN TENTANG ORGANISASI MAHASISWA
PEDOMAN PERATURAN YAYASAN TENTANG BEASISWA MAHASISWA
PEDOMAN SISITEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK