STRUKTUR MATA KULIAH | |||
JURUSAN PGMI (S-1) | |||
FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) | |||
1 | UNA 101 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
2 | UNA 106 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | APA 301 | BAHASA INGGRIS I | 2 |
4 | APA 402 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
5 | APA 303 | BAHASA ARAB I | 2 |
6 | APA 404 | BAHASA ARAB II | 2 |
7 | APA 305 | ASWAJA | 2 |
8 | APA 406 | Ke-NU-an | 2 |
9 | APA 407 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 |
10 | APA 308 | BAHASA INDONESIA | 2 |
11 | APA 409 | BIMBINGAN BACA TULIS AL-QUR’AN | 2 |
12 | APA 310 | QIRA’ATUL KUTUB | 2 |
13 | APA 311 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
14 | APA 412 | FILSAFAT UMUM | 2 |
Jumlah | 28 | ||
MATA KULIAH PERILAKU DAN BERKARYA (MPB) | |||
15 | APB 413 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR DI MI | 2 |
16 | APB 414 | PROFESI KEGURUAN | 2 |
17 | APB 415 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
18 | APB 416 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
19 | APB 417 | BIMBINGAN KONSELING ISLAM | 2 |
20 | APB 318 | TELAAH KURIKULUM MI | 2 |
21 | APB 319 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI MI | 2 |
22 | APB 420 | EVALUASI PEMBELAJARAN DI MI | 2 |
23 | APB 421 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 2 |
24 | APB 422 | ILMU NAGHAM | 2 |
25 | APB 323 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 |
26 | APB 324 | KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM | 2 |
Jumlah | 24 | ||
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) | |||
27 | APC 325 | MICRO TEACHING | 2 |
28 | APC 326 | PPL | 4 |
29 | APC 427 | KKL | 2 |
30 | APC 428 | KKN | 4 |
31 | APC 329 | SKRIPSI | 6 |
32 | APC 330 | SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 |
33 | APC 431 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 2 |
34 | APC 432 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF | 2 |
35 | APC 433 | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 2 |
36 | APC 534 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 |
37 | APC 435 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 |
38 | APC 436 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2 |
39 | APC 437 | INOVASI PEMBELAJARAN | 2 |
40 | APC 438 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
Jumlah | 36 | ||
MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN (MDKK) | |||
41 | APD 339 | KONSEP DASAR IPA MI | 2 |
42 | APD 340 | KONSEP DASAR MATEMATIKA MI | 2 |
43 | APD 341 | KONSEP DASAR IPS MI | 2 |
44 | APD 442 | KONSEP DASAR BAHASA INDONESIA MI | 2 |
45 | APD 443 | KONSEP DASAR PKn MI | 2 |
46 | APD 344 | PENGEMBANGAN MATERI IPA MI | 2 |
47 | APD 445 | PENGEMBANGAN MATERI MATEMATIKA MI | 2 |
48 | APD 346 | PENGEMBANGAN MATERI IPS MI | 2 |
49 | APD 347 | PENGEMBANGAN MATERI BAHASA INDONESIA MI | 2 |
50 | APD 448 | PENGEMBANGAN MATERI PKn MI | 2 |
51 | APD 449 | PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS RENDAH | 2 |
52 | APD 350 | PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS TINGGI | 2 |
53 | APD 351 | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MI | 2 |
54 | APD 352 | PEMBELAJARAN FIQH DI MI | 2 |
55 | APD 353 | PEMBELAJARAN AL-QUR’AN HADITS DI MI | 2 |
56 | APD 354 | PEMBELAJARAN SKI DI MI | 2 |
57 | APD 355 | PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MI | 2 |
58 | APD 356 | PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI MI | 2 |
59 | APD 357 | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | 2 |
60 | APD 358 | FIQH | 2 |
61 | APD 359 | AL-QUR’AN HADITS | 2 |
62 | APD 360 | AQIDAH AKHLAK | 2 |
63 | APD 461 | PENDIDIKAN SENI BUDAYA DAN PRAKARYA | 2 |
64 | APD 462 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2 |
65 | APD 463 | TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 2 |
66 | APD 464 | KALIGRAFI | 2 |
67 | APD 365 | PEMBELAJARAN BAHASA JAWA | 2 |
Jumlah | 54 | ||
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MKBB) | |||
68 | APE 366 | ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR | 2 |
69 | APE 467 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | 2 |
Jumlah | 4 | ||
MATA KULIAH PILIHAN (MKP) | |||
No. | Kode MK | MataKuliah | SKS |
71 | APF 368 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN *) | 2 |
72 | APF 369 | MANAJEMEN KELAS* | 2 |
73 | APF 370 | FILSAFAT ILMU *) | 2 |
74 | APF 371 | MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN *) | 2 |
75 | APF 372 | TEORI DAN MODEL KEPEMIMPINAN KEPENDIDIKAN *) | 2 |
76 | APF 373 | PSIKOLOGI AGAMA *) | 2 |
Jumlah | 12 | ||
Jumlah sks yang diambil | 148 |
SEBARAN MATA KULIAH
JURUSAN PGMI FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
SEMESTER 1 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | UNA 101 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | INTI |
2 | APA 308 | BAHASA INDONESIA | 2 | INTI |
3 | APA 301 | BAHASA INGGRIS I | 2 | INTI |
4 | APA 303 | BAHASA ARAB I | 2 | INTI |
5 | APA 407 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 | INSTITUSIONAL |
6 | APD 341 | KONSEP DASAR IPS MI | 2 | INTI |
7 | UNA 106 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | INTI |
8 | APB 323 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 | INTI |
9 | APD 340 | KONSEP DASAR MATEMATIKA MI | 2 | INTI |
10 | APD 339 | KONSEP DASAR IPA MI | 2 | INTI |
JUMLAH SKS | 20 | |||
SEMESTER 2 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | APA 409 | BIMBINGAN BACA TULIS AL-QUR’AN | 2 | INSTITUSIONAL |
2 | APA 311 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2 | INSTITUSIONAL |
3 | APA 402 | BAHASA INGGRIS II | 2 | INTI |
4 | APA 404 | BAHASA ARAB II | 2 | INTI |
5 | APA 412 | FILSAFAT UMUM | 2 | INTI |
6 | APB 417 | BIMBINGAN KONSELING ISLAM | 2 | INTI |
7 | APB 415 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 | INTI |
8 | APD 463 | TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 2 | INSTITUSIONAL |
9 | APA 305 | ASWAJA | 2 | INSTITUSIONAL |
10 | APD 443 | KONSEP DASAR PKn MI | 2 | INTI |
11 | APD 442 | KONSEP DASAR BAHASA INDONESIA MI | 2 | INTI |
JUMLAH SKS | 22 | |||
SEMESTER 3 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | APB 318 | TELAAH KURIKULUM MI | 2 | INTI |
2 | APB 319 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI MI | 2 | INTI |
3 | APD 357 | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | 2 | INTI |
4 | APD 359 | AL-QUR’AN HADITS | 2 | INTI |
5 | APD 358 | FIQH | 2 | INTI |
6 | APD 360 | AQIDAH AKHLAK | 2 | INTI |
7 | APB 324 | KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM | 2 | INTI |
8 | APA 406 | Ke-NU-an | 2 | INTI |
9 | APD 344 | PENGEMBANGAN MATERI IPA MI | 2 | INTI |
10 | APD 346 | PENGEMBANGAN MATERI IPS MI | 2 | INTI |
11 | APD 347 | PENGEMBANGAN MATERI BAHASA INDONESIA MI | 2 | INTI |
JUMLAH SKS | 22 | |||
SEMESTER 4 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | APD 445 | PENGEMBANGAN MATERI MATEMATIKA MI | 2 | INTI |
2 | APD 448 | PENGEMBANGAN MATERI PKn MI | 2 | INTI |
3 | APB 421 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 2 | INTI |
4 | APD 461 | PENDIDIKAN SENI BUDAYA DAN PRAKARYA | 2 | INTI |
5 | APB 416 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | 2 | INSTITUSIONAL |
6 | APC 432 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF | 2 | INTI |
7 | APC 433 | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 2 | INTI |
8 | APC 435 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 | INSTITUSIONAL |
9 | APB 413 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR DI MI | 2 | INTI |
10 | APD 449 | PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS RENDAH | 2 | INTI |
11 | APC 427 | KKL | 2 | INSTITUSIONAL |
JUMLAH SKS | 22 | |||
SEMESTER 5 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | APD 350 | PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS TINGGI | 2 | INTI |
2 | APD 353 | PEMBELAJARAN AL-QUR’AN HADITS DI MI | 2 | INTI |
3 | APD 352 | PEMBELAJARAN FIQH DI MI | 2 | INTI |
4 | APD 351 | PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MI | 2 | INTI |
5 | APD 354 | PEMBELAJARAN SKI DI MI | 2 | INTI |
6 | APD 355 | PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MI | 2 | INTI |
7 | APD 365 | PEMBELAJARAN BAHASA JAWA | 2 | INTI |
8 | APD 356 | PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI MI | 2 | INTI |
9 | APA 310 | QIRA’ATUL KUTUB | 2 | INSTITUSIONAL |
10 | APC 534 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 | INTI |
11 | APF 369 | MANAJEMEN KELAS | 2 | INSTITUSIONAL |
JUMLAH SKS | 22 | |||
SEMESTER 6 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | APD 464 | KALIGRAFI | 2 | INSTITUSIONAL |
2 | APD 462 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2 | INTI |
3 | APC 436 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 2 | INTI |
4 | APB 420 | EVALUASI PEMBELAJARAN DI MI | 2 | INTI |
5 | APB 422 | ILMU NAGHAM | 2 | INSTITUSIONAL |
6 | APB 414 | PROFESI KEGURUAN | 2 | INSTITUSIONAL |
7 | APC 438 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | INSTITUSIONAL |
8 | APC 431 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 2 | INTI |
9 | APC 437 | INOVASI PEMBELAJARAN | 2 | INTI |
10 | APC 428 | KKN | 4 | INTI |
11 | APE 467 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | 2 | INTI |
JUMLAH SKS | 24 | |||
SEMESTER 7 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET |
1 | APE 366 | ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR | 2 | INTI |
2 | APC 330 | SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 | INTI |
3 | APC 326 | PPL | 4 | INTI |
4 | APC 325 | MICRO TEACHING | 2 | INTI |
5 | APC 329 | SKRIPSI | 6 | INTI |
JUMLAH SKS | 16 | |||
Jumlah sks yang diambil | 148 |
About the author